RAC - split inverter - nástěnné jednotky
Chladící výkon (jmenovitý): | 5,2 kW |
Rozsah chl. výkonu: | 0,9 - 6,0 kW |
Příkon chlazení (jm.): | 1,52 kW |
Topný výkon (jmenovitý): | 6,3 kW |
Rozsah top. výkonu: | 0,9 - 9,1 kW |
Příkon topení: | 1,71 kW |
Rozměry: | 320 x 998 x 238 - 620 x 790 x 298 |
Typ kompresoru: | DC dvojitý rotační |
Cena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde, nebo na emailu obchod@schiessl.cz
Chladící výkon (jmenovitý): | 3,5 kW |
Rozsah chl. výkonu: | 0,9 - 4,0 kW |
Příkon chlazení (jm.): | 0,90 kW |
Topný výkon (jmenovitý): | 4,0 kW |
Rozsah top. výkonu: | 0,9 - 5,6 kW |
Příkon topení: | 0,93 kW |
Rozměry: | 282 x 870 x 185 - 540 x 790 x 290 |
Typ kompresoru: | DC dvojitý rotační |
Cena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde, nebo na emailu obchod@schiessl.cz
Chladící výkon (jmenovitý): | 3,5 kW |
Rozsah chl. výkonu: | 0,9 - 4,0 kW |
Příkon chlazení (jm.): | 0,90 kW |
Topný výkon (jmenovitý): | 4,0 kW |
Rozsah top. výkonu: | 0,9 - 5,6 kW |
Příkon topení: | 0,93 kW |
Rozměry: | 282 x 870 x 185 - 540 x 790 x 290 |
Typ kompresoru: | DC dvojitý rotační |
Cena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde, nebo na emailu obchod@schiessl.cz
Chladící výkon (jmenovitý): | 2,5 kW |
Rozsah chl. výkonu: | 0,5 - 3,2 kW |
Příkon chlazení (jm.): | 0,65 kW |
Topný výkon (jmenovitý): | 3,2 kW |
Rozsah top. výkonu: | 0,5 - 4,2 kW |
Příkon topení: | 0,73 kW |
Rozměry: | 268 x 840 x 203 - 535 x 663 x 293 |
Typ kompresoru: | DC dvojitý rotační |
Cena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde, nebo na emailu obchod@schiessl.cz
Chladící výkon (jmenovitý): | 3,4 kW |
Rozsah chl. výkonu: | 0,9 - 3,9 kW |
Příkon chlazení (jm.): | 0,97 kW |
Topný výkon (jmenovitý): | 4,0 kW |
Rozsah top. výkonu: | 0,9 - 5,3 kW |
Příkon topení: | 1,02 kW |
Rozměry: | 268 x 840 x 203 - 535 x 663 x 293 |
Typ kompresoru: | DC dvojitý rotační |
Cena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde, nebo na emailu obchod@schiessl.cz
Chladící výkon (jmenovitý): | 2,5 kW |
Rozsah chl. výkonu: | 0,5 - 3,2 kW |
Příkon chlazení (jm.): | 0,55 kW |
Topný výkon (jmenovitý): | 3,2 kW |
Rozsah top. výkonu: | 0,5 - 4,2 kW |
Příkon topení: | 0,68 kW |
Rozměry: | 282 x 870 x 185 - 540 x 660 x 290 |
Typ kompresoru: | DC dvojitý rotační |
Cena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde, nebo na emailu obchod@schiessl.cz
Chladící výkon (jmenovitý): | 2,0 kW |
Rozsah chl. výkonu: | 0,5 - 3,0 kW |
Příkon chlazení (jm.): | 0,47 kW |
Topný výkon (jmenovitý): | 3,0 kW |
Rozsah top. Výkonu: | 0,5 - 3,4 kW |
Příkon topení: | 0,68 kW |
Rozměry: | 268 x 840 x 203 - 535 x 663 x 293 |
Typ kompresoru: | DC dvojitý rotační |
Cena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde, nebo na emailu obchod@schiessl.cz
Z naší nabídky |
---|
Ventil magnetický 1064/4A6, 1/2UNF, Castel |
šroubovací 1/2"UNF, délka 111mm, výška 2mm, náhradní cívka 244.0930,Cena i stav sklad... |
Objímka tlaková, 201610, Refflex |
Cena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte |
Panasonic CU-FZ25UKE, venkovní splitová klimatizace, Standard inverter R32 |
Cena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte |
Exchanger Assembly ADM34380902 |
Cena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte |
Damper,Compressor 5014A20003A |
Cena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte |
Case Assembly,Control(Outdoor)...ABQ74420202 |
Cena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte |
ESCUTCHEON 3831A20032F |
Cena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte |
Tube Assembly,Expansion AJR30386603 |
Cena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte |
Motor Assembly,DC,Outdoor EAU62244101 |
Cena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte |
Samsung RC100DHXEA, vnější CAC jednotka, smart inverter Deluxe |
Chladící výkon:10,0 kW |