RAC - split inverter - mezistropní jednotky
Chladící výkon: | 12,5 kW |
Topný výkon: | 14,0 kW |
Příkon chlazení: | 4,45 kW |
Příkon topení: | 3,95 kW |
E.E.R / C.O.P.: | 2,81 / 3,54 |
Hlučnost dB(A): | 40 - 44 / 54 |
Cena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde, nebo na emailu obchod@schiessl.cz
Chladící výkon: | 7,1 kW |
Topný výkon: | 8,0 kW |
Příkon chlazení: | 2,53 kW |
Příkon topení: | 2,43 kW |
E.E.R / C.O.P.: | 2,81 / 3,29 |
Hlučnost dB(A): | 29 - 34 / 52 |
Cena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde, nebo na emailu obchod@schiessl.cz
Chladící výkon: | 5,2 kW |
Topný výkon: | 6,2 kW |
Příkon chlazení: | 1,7 kW |
Příkon topení: | 1,9 kW |
E.E.R / C.O.P.: | 3,06 / 3,26 |
Hlučnost dB(A): | 30 - 38 / 50 |
Cena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde, nebo na emailu obchod@schiessl.cz