RAC - split inverter - nástěnné jednotky
Chladící výkon (jmenovitý): | 5,2 kW |
Rozsah chl. výkonu: | 0,9 - 6,0 kW |
Příkon chlazení (jm.): | 1,52 kW |
Topný výkon (jmenovitý): | 6,3 kW |
Rozsah top. výkonu: | 0,9 - 9,1 kW |
Příkon topení: | 1,71 kW |
Rozměry: | 320 x 998 x 238 - 620 x 790 x 298 |
Typ kompresoru: | DC dvojitý rotační |
Cena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde, nebo na emailu obchod@schiessl.cz
Chladící výkon (jmenovitý): | 3,5 kW |
Rozsah chl. výkonu: | 0,9 - 4,0 kW |
Příkon chlazení (jm.): | 0,90 kW |
Topný výkon (jmenovitý): | 4,0 kW |
Rozsah top. výkonu: | 0,9 - 5,6 kW |
Příkon topení: | 0,93 kW |
Rozměry: | 282 x 870 x 185 - 540 x 790 x 290 |
Typ kompresoru: | DC dvojitý rotační |
Cena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde, nebo na emailu obchod@schiessl.cz
Chladící výkon (jmenovitý): | 3,5 kW |
Rozsah chl. výkonu: | 0,9 - 4,0 kW |
Příkon chlazení (jm.): | 0,90 kW |
Topný výkon (jmenovitý): | 4,0 kW |
Rozsah top. výkonu: | 0,9 - 5,6 kW |
Příkon topení: | 0,93 kW |
Rozměry: | 282 x 870 x 185 - 540 x 790 x 290 |
Typ kompresoru: | DC dvojitý rotační |
Cena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde, nebo na emailu obchod@schiessl.cz
Chladící výkon (jmenovitý): | 2,5 kW |
Rozsah chl. výkonu: | 0,5 - 3,2 kW |
Příkon chlazení (jm.): | 0,65 kW |
Topný výkon (jmenovitý): | 3,2 kW |
Rozsah top. výkonu: | 0,5 - 4,2 kW |
Příkon topení: | 0,73 kW |
Rozměry: | 268 x 840 x 203 - 535 x 663 x 293 |
Typ kompresoru: | DC dvojitý rotační |
Cena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde, nebo na emailu obchod@schiessl.cz
Chladící výkon (jmenovitý): | 3,4 kW |
Rozsah chl. výkonu: | 0,9 - 3,9 kW |
Příkon chlazení (jm.): | 0,97 kW |
Topný výkon (jmenovitý): | 4,0 kW |
Rozsah top. výkonu: | 0,9 - 5,3 kW |
Příkon topení: | 1,02 kW |
Rozměry: | 268 x 840 x 203 - 535 x 663 x 293 |
Typ kompresoru: | DC dvojitý rotační |
Cena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde, nebo na emailu obchod@schiessl.cz
Chladící výkon (jmenovitý): | 2,5 kW |
Rozsah chl. výkonu: | 0,5 - 3,2 kW |
Příkon chlazení (jm.): | 0,55 kW |
Topný výkon (jmenovitý): | 3,2 kW |
Rozsah top. výkonu: | 0,5 - 4,2 kW |
Příkon topení: | 0,68 kW |
Rozměry: | 282 x 870 x 185 - 540 x 660 x 290 |
Typ kompresoru: | DC dvojitý rotační |
Cena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde, nebo na emailu obchod@schiessl.cz
Chladící výkon (jmenovitý): | 2,0 kW |
Rozsah chl. výkonu: | 0,5 - 3,0 kW |
Příkon chlazení (jm.): | 0,47 kW |
Topný výkon (jmenovitý): | 3,0 kW |
Rozsah top. Výkonu: | 0,5 - 3,4 kW |
Příkon topení: | 0,68 kW |
Rozměry: | 268 x 840 x 203 - 535 x 663 x 293 |
Typ kompresoru: | DC dvojitý rotační |
Cena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde, nebo na emailu obchod@schiessl.cz
Z naší nabídky |
---|
Argo AW752CL, vnitřní nástěnná jednotka, on/off |
Chladicí výkon:5,2kw |
Panasonic CS-E12PKEA, vnitřní splitová klimatizace, PKEA inverter, pro serverovny, R410a |
Chladicí výkon:0.85~3.50~4.00 |
Compressor Set,Korea TBZ38294501 |
Cena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte |
Panel,Front AGL74392706 |
Cena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte |
Thermistor Assembly,NTC EBG61445812 |
Cena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte |
Filtr,Line Noise EAM38878005 |
Cena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte |
PCB Assembly,Main EBR78402210 |
Cena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte |
PCB Assembly,Main EBR81221804 |
Cena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte |
Tube Assembly,Connector AJR73023601 |
Cena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte |
Fan,Propeller MDG61983001 |
Cena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte |