RAC - split inverter - nástěnné jednotky
Chladící výkon: | 2,75 kW |
Příkon: | 0,21/ 0,82 / 1,03kW |
Topný výkon: | 3,20 kW |
Příkon: | 0,21/ 0,84 / 1,2kW |
Roční spotřeba energie (QCE): | 150,00 kW/A |
Roční spotřeba energie (QHE): | 774,00 kW/A |
Rozměry venkovní jednotky: | 660 x 475 x 242 |
Rozměry vnitřní jednotky : | 828 x 267 x265 |
Chladivo: | R32 |
Hladina akustického tlaku venkovní jednotka: | 45 dB |
Hladina akustického tlaku vnitřní jednotka: | 19/37 dB |
Cena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde, nebo na emailu obchod@schiessl.cz
Chladící výkon: | 3,50 kW |
Příkon: | 0,21/ 1,22 / 1,4kW |
Topný výkon: | 3,50 kW |
Příkon: | 0,27/ 0,95/ 1,4 kW |
Roční spotřeba energie (QCE): | 201,00 kW/A |
Roční spotřeba energie (QHE): | 811,00 kW/A |
Rozměry venkovní jednotky: | 660 x 475 x 242 |
Rozměry vnitřní jednotky : | 828 x 267 x265 |
Chladivo: | R32 |
Hladina akustického tlaku venkovní jednotka: | 46 dB |
Hladina akustického tlaku vnitřní jednotka: | 19/40 dB |
Cena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde, nebo na emailu obchod@schiessl.cz
Název produktu: | |
Chladící výkon: | 6,80 kW |
Příkon chlazení: | 2,15 kW |
Topný výkon: | 7,80 kW |
Příkon topení: | 2,35 kW |
E.E.R / C.O.P: | 3,21 / 3,61 |
Rozměry: | 1065 x 298 x 230 - 880 x 638 x 310 |
Chladivo: | R410A |
Hladina akustického tlaku: | 29/44 - 55 dB |
Cena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde, nebo na emailu obchod@schiessl.cz