RAC - vnitřní jednotky
Chladicí výkon: | 0.75~2.05~2.40 |
Topný výkon: | 0.70~2.80~4.0 |
Příkon: | 0,45 / 0,62 kW |
E.E.R / C.O.P: | 4,56 / 4,52 |
Napětí: | 1 / 220~240 / 50 |
Hladina akustického tlaku ( vnitřní ): | 37 / 24 / 19 dB(A)±3 |
Připojení: | 6.35(1/4") - 9.52(3/8") |
Cena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde, nebo na emailu obchod@schiessl.cz
Chladicí výkon: | 0.98~5.00~6.00 |
Topný výkon: | 0.98~5.80~8.00 |
Příkon: | 1,41 / 1,44 kW |
E.E.R / C.O.P: | 3,55 / 4,03 |
Napětí: | 1 / 220~240 / 50 |
Hladina akustického tlaku ( vnitřní ): | 44 / 37 / 30 dB(A)±3 |
Připojení: | 6.35(1/4") - 12.70(1/2") |
Cena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde, nebo na emailu obchod@schiessl.cz
Chladicí výkon: | 0.98~7.10~8.50 |
Topný výkon: | 0.98~8.60~10.20 |
Příkon: | 2,17 / 2,35 kW |
E.E.R / C.O.P: | 3,27 / 3,66 |
Napětí: | 1 / 220~240 / 50 |
Hladina akustického tlaku ( vnitřní ): | 44 / 38 / 30 dB(A)±3 |
Připojení: | 6.35(1/4") - 15.88(5/8") |
Cena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde, nebo na emailu obchod@schiessl.cz
Chladicí výkon: | 0.85~3.50~4.00 |
Topný výkon: | 0.80~4.00~5.80 |
Příkon: | 0,84 / 0,92 kW |
E.E.R / C.O.P: | 4,17 / 4,35 |
Napětí: | 1 / 220~240 / 50 |
Hladina akustického tlaku ( vnitřní ): | 42 / 33 / 28 / 19 dB(A)±3 |
Připojení: | 6.35(1/4") - 9.52(3/8") |
Cena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde, nebo na emailu obchod@schiessl.cz
Chladicí výkon: | 0.98~7.10~8.20 |
Topný výkon: | 0.98~8.60~9.90 |
Příkon: | 2,24 / 2,45 kW |
E.E.R / C.O.P: | 3,17 / 3,51 |
Napětí: | 1 / 220~240 / 50 |
Hladina akustického tlaku ( vnitřní ): | 47 / 38 / 35 dB(A)±3 |
Připojení: | 6.35(1/4") - 15.88(5/8") |
Cena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde, nebo na emailu obchod@schiessl.cz
Chladicí výkon: | 0.98~6.00~6.60 |
Topný výkon: | 0.98~7.00~8.20 |
Příkon: | 1,85 / 1,90 kW |
E.E.R / C.O.P: | 3,24 / 3,68 |
Napětí: | 1 / 220~240 / 50 |
Hladina akustického tlaku ( vnitřní ): | 45 / 37 / 34 dB(A)±3 |
Připojení: | 6.35(1/4") - 12.70(1/2") |
Cena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde, nebo na emailu obchod@schiessl.cz
Chladicí výkon: | 0.85~4.20~4.60 |
Topný výkon: | 0.80~5.00~6.80 |
Příkon: | 0,98 / 0,99 kW |
E.E.R / C.O.P: | 3,36 / 3,73 |
Napětí: | 1 / 220~240 / 50 |
Hladina akustického tlaku ( vnitřní ): | 44 / 35 / 31 / 28 dB(A)±3 |
Připojení: | 6.35(1/4") - 12.70(1/2") |
Cena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde, nebo na emailu obchod@schiessl.cz
Chladicí výkon: | 0.98~5.00~5.60 |
Topný výkon: | 0.98~5.80~7.50 |
Příkon: | 1,60 / 1,70 kW |
E.E.R / C.O.P: | 3,13 / 3,41 |
Napětí: | 1 / 220~240 / 50 |
Hladina akustického tlaku ( vnitřní ): | 44 / 37 / 33 dB(A)±3 |
Připojení: | 6.35(1/4") - 12.70(1/2") |
Cena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde, nebo na emailu obchod@schiessl.cz
Chladicí výkon: | 0.75~2.00~2.40 |
Topný výkon: | 0.70~2.70~3.60 |
Příkon: | 0,51 / 0,67 kW |
E.E.R / C.O.P: | 3,92 / 4,03 |
Napětí: | 1 / 220~240 / 50 |
Hladina akustického tlaku ( vnitřní ): | 38 / 26 / 22 / 20 dB(A)±3 |
Připojení: | 6.35(1/4") - 9.52(3/8") |
Cena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde, nebo na emailu obchod@schiessl.cz
Chladicí výkon: | 0.85~3.50~4.00 |
Topný výkon: | 0.80~4.00~5.80 |
Příkon: | 0,84 / 0,92 kW |
E.E.R / C.O.P: | 4,17 / 4,35 |
Napětí: | 1 / 220~240 / 50 |
Hladina akustického tlaku ( vnitřní ): | 42 / 33 / 28 / 19 dB(A)±3 |
Připojení: | 6.35(1/4") - 9.52(3/8") |
Cena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde, nebo na emailu obchod@schiessl.cz
Chladicí výkon: | 0.85~2.50~3.20 |
Topný výkon: | 0.80~3.40~5.00 |
Příkon: | 0,52 / 0,71 kW |
E.E.R / C.O.P: | 4,81 / 4,79 |
Napětí: | 1 / 220~240 / 50 |
Hladina akustického tlaku ( vnitřní ): | 41 / 27 / 19 dB(A)±3 |
Připojení: | 6.35(1/4") - 9.52(3/8") |
Cena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde, nebo na emailu obchod@schiessl.cz
Z naší nabídky |
---|
Kompresor nový SUZUKI Wagon R+, Seiko SS07LT8 |
OEM:9520177G01Cena i stav skla... |
Panasonic CS-Z9SKEW-M, vnitřní splitová i multisplitová nástěnná klimatizace, Etherea inverter plus, bílá |
Chladicí výkon:0.85~2.50~3.00 |
Motor ventilátoru 5400254603 |
Cena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte |
EBR61015407 PCB Assembly |
Cena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte |
PWB(PCB) ASSEMBLY,MAIN EBR37798108 |
Cena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte |
PCB Assembly EBR37798119 |
Cena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte |
Panel Assembly,Front(Outdoor AGL32106211 |
Cena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte |
Motor ventilátoru (Motor Assembly,DC,Outdoor) EAU62903301 |
ASUW246CUL0.EMBBLTKASUW246CUL0.ENCBBTKCC24AWU.U83LSU180HSV4.AWHBEUSLSU240HSV2.AWHBEUSLSU243HLV.AWHBE... |
Pump Assembly,Water AHA32883203 |
Cena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte |
Fan,Blower MDG62503401 |
Cena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte |